PSS SFV Вакуумный шприц является многофункциональным оборудованием предназначенным для средних и крупных предприятий пищевой промышленности. Служит для доскональной набивки мясных продуктов и других продуктов питания.
Оборудование гарантирует эффективное использование и обеспечивает точный процесс дозировки и набивки перерабатываемого сырья. Перерабатываемое сырье загружается в бункер, где при помощи двух подающих шнеков бережно подается к дозирующему устройству.
PSS SFV возможно использовать также с дополнительной приставкой, т.е. режущей насадкой, которая обеспечивает качественную резку и последующую набивку сырья в оболочку. PSS SFV в стандарте укомплектован вакуумной системой, которая обеспечивает устранение возникших воздушных пузырьков в конечном продукте.
Опции
- Режущая головка со стандартным режущим инструментом, как опция решетки с 2,5 до 16 мм, шнеки и решетки для резки кусков охлажденного мяса до 3 кг (SFV 720)
- комплеты шнеков с другим шагом
- подъемник для 200 л тележек
- Дозирующее устройство импульсного типа для всех видов оболочек — натуральные и синтетические
Цевка: стандарт 12 мм, возможно 10 мм, 17 мм, 20 мм.
Технические характеристики
| Модель | PSS SFV 721 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 25,3 |
| Регулирование скорости вращения шнеков, спирали ворошителя и перекрутчика | Да |
| Масса шприца вакуумного, кг | 1402 |
| Главные размеры, мм | A 1772 B 1298 C 2029 D 1035±25 E 620±50 |
| Производительность на вареных колбасах при массе дозы 1000 г совместно с автоматическим клипсатором , кг/час | до 2400 |
| Диапазон регулирования массы дозы при производстве колбас, г | 50-100 000 |
| Производительность на массовых сосисках при массе дозы 50 г диаметром 24 мм, сосисок/мин. | до 576 |
| Диапазон регулирования массы дозы при производстве сосисок и сарделек, г | 25-150 |
| Производительность при работе с волчком-насадкой совместно с автоматическим клипсатором, кг/час | до 1800 |
| Производительность при работе с волчком-насадкой на охлажденном сырье через решетку диаметром 3 мм и выгрузкой в тележку, кг/час | до 4000 |
| Производительность при работе с волчком-насадкой на охлажденном сырье через решетку диаметром 10 мм и выгрузкой в тележку, кг/час | до 4900 |
| Производительность на шнеках с шагом t=64 мм при свободном истечении фарша, кг/час | до 13800 |
| Максимальное рабочее давление (расчетное), бар | 50 |
| Вместимость бункера, л | 250 |
| Объем долговременной памяти системы управления, программ | 100 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/час | 38 |
| Система напряжения | 3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S |
| Нормированное переменное напряжение, В | 230/400 ±10 % |
| Напряжение управления, В | 230/24 переменное |
Рекомендуемые товары
Преимущества

Гарантия качества

Собственное конструкторское бюро

Склад продукции с широким ассортиментом

Изделия собственного производства

Соблюдение сроков изготовления и поставок

Готовые проекты под ключ
JoomShopping Download & Support
