Особености:
- Хорошо подходят и обеспечивают высокий комфорт при ношении благодаря распределению веса в области плеч и шеи
- Дополнительная защита плеч и спины
- Передняя и спинная части изготавливаются из 100 % нержавеющей благородной стали путём сплетения колец
- Сплетение колец в исполнении: 4.2 или 7.0
- Голубые, гигиенические ремни из ТПУ-Х
- При работе с острыми ножами рекомендуется тип 4.2!
- Лёгкая чистка без остатков
- Кольчужные фартуки niroflex проверяются в соответствии с нормами DIN EN ISO 13998:2003 (уровень защиты: 2)
Тип | Размеры фартуков | Рост | Объём груди | Плетение колец | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
5590_7.0 | 55 x 90 cm | < 199 cm | < 115 cm | 7.0 x 0,7 mm | AS 21 5590 0000 |
65100_7.0 | 65 x 100 cm | < 220 cm | < 135 cm | 7.0 x 0,7 mm | AS 21 6510 0000 |
5590_4.2 | 55 x 90 cm | < 199 cm | < 115 cm | 4.2 x 0,6 mm | AS 11 5590 0000 |
4575_7.0 | 45 x 75 cm | 160 - 172 cm | 80 - 100 cm | 7.0 x 0,7 mm | AS 02 4575 0000 |
5580_7.0 | 55 x 80 cm | 174 - 186 cm | 100 - 115 cm | 7.0 x 0,7 mm | AS 02 5580 0000 |
6085_7.0 | 60 x 85 cm | 188 - 196 cm | 120 - 130 cm | 7.0 x 0,7 mm | AS 02 6085 0000 |
4575_4.2 | 45 x 75 cm | 160 - 172 cm | 80 - 100 cm | 4.2 x 0,6 mm | AS 11 4575 0000 |
5580_4.2 | 55 x 80 cm | 174 - 186 cm | 100 - 115 cm | 4.2 x 0,6 mm | AS 11 5580 0000 |
6085_7.0 | 60 x 85 cm | 188 - 196 cm | 20 - 130 cm | 4.2 x 0,6 mm | AS 11 6085 0000 |
Рекомендуемые товары
Преимущества
Гарантия качества
Собственное конструкторское бюро
Склад продукции с широким ассортиментом
Изделия собственного производства
Соблюдение сроков изготовления и поставок
Готовые проекты под ключ
JoomShopping Download & Support